2023年 新卒者採用要領
大学等新卒者採用要領(第2新卒者可)
総合職 | |
---|---|
初任給 |
※現業部門の場合、別途現場手当(15,000円)支給 |
給与改定 | 年1回(10月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
勤務地 | 千葉県内及び東京都 |
勤務時間 | ①7:30~16:30 ②8:00~17:00 ③8:30~17:30 ④7:30~15:30 配属後の部署により勤務時間が異なります。 |
休日 | 管理部門:土曜日曜祝日及び年末年始5日 現業部門:年間89日(1ヶ月あたり23日勤務) |
休暇 | 有給休暇(4月入社の場合は10月1日に10日、最高20日)、慶弔休暇 |
保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度(勤続3年以上) |
福利厚生 | 慶弔見舞金、永年勤続表彰、MVP表彰、育児・介護休業制度 団体生命(損害)保険、レクレーション施設の利用、成田空港温泉 空の湯 社員優待、インフルエンザ予防接種費用補助、その他社内行事、保養所(勝浦) |
教育制度 | 専任講師による新人研修、リーダー研修、管理職研修等 メンター制度、資格取得支援 |
職務内容 | 営業、業務管理、設備管理 |
採用学部 | 全学部全学科 |
採用人数 | 5名 |
採用試験 |
高校新卒者採用要領
技術職 | |
---|---|
初任給 | 165,610円 ※清掃業務の場合、別途現場手当(15,000円)支給 |
給与改定 | 年1回(10月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
勤務地 | 千葉県内及び東京都 |
勤務時間 | ①7:30~16:30 ②8:00~17:00 ③7:30~15:30 配属後の部署により勤務時間が異なります。 |
休日 | 年間89日(1ヶ月あたり23日勤務) |
休暇 | 有給休暇(4月入社の場合は10月1日に10日、最高20日)、慶弔休暇 |
保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度(勤続3年以上) |
福利厚生 | 慶弔見舞金、永年勤続表彰、MVP表彰、育児・介護休業制度 団体生命(損害)保険、レクレーション施設の利用、成田空港温泉 空の湯 社員優待、インフルエンザ予防接種費用補助、その他社内行事、保養所(勝浦) |
教育制度 | 専任講師による新人研修、リーダー研修、管理職研修等 メンター制度、資格取得支援 |
職務内容 | 清掃業務、設備管理、成田空港内への免税品の配送業務 |
採用学部 | 全学科 |
採用人数 | 5名 |
受付期間 | 2022年9月5日開始 |
採用試験 | 2022年9月16日より随時実施 |
職場見学会 | 2022年7月から随時実施 ※日程等お気軽にお問合せください |
選考方法等
選考方法 | WEBテスト(適正試験他)、役員面接 | ||
---|---|---|---|
問合せ | 総務部:山来(やまく)、奥田 TEL:0479-78-8700 FAX:0479-78-8710 |
雇用促進法明示項目(企業全体での正社員に関する情報)
1.募集・採用に関する情報
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
新卒者等の採用者数 | 0 | 3 | 6 |
新卒者等の離職者数 | 0 | 1 | 2 |
新卒者等の採用者数(男性) | 0 | 3 | 5 |
新卒者等の採用者数(女性) | 0 | 1 | 0 |
平均勤続勤務年数 | 14.9年 | ||
従業員の平均年齢 | 43.9歳 |
2.職業能力の開発及び向上に関する取り組みの実施状況
研修の有無及びその内容 | 有 | 専任講師による入社前研修、新人研修、リーダー研修、管理職研修、資格取得に係る研修等 |
---|---|---|
自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | 会社が認めた資格について取得費用の全額補填 |
メンター制度の有無 | 有 | 配属後1年間1人1名以上 |
キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 無 | |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 有 | 社内運転資格制度他 |
3.職場への定着の推進に関する取り組みの実施状況
月平均所定外労働時間 | 9.6時間 | |
---|---|---|
有給休暇の平均取得日数 | 15.3日 | |
育児休暇取得者数/出産者数 | 女性:0人/0人 | 男性:0人/1人 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員:0% | 管理職:3.7% |